<?xml version="1.0"  encoding="iso-8859-1" ?>
<!-- RSS generated by TYPO3 v4 CMS on Wed, 08 Sep 2010 10:26:20 CEST -->
<rss  version="2.0" xml:base="http://www.konsulttorget.com/">
	<channel>
		<title>Life Science-Forum</title>
		<link>http://www.konsulttorget.com/</link>
		<description>Life Science-Forum feed</description>
		<language>sv-se</language>
		<copyright>&#x2117; &amp; &#xA9; Life Science-Forum Konsulttorget.com</copyright>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:09:13 +0200</pubDate>
		<generator>TYPO3 v4 CMS</generator>
		<category>Life Science</category>
		<item>
			<title>Blandar ihop äpplen och päron</title>
			<link>http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;amp;tx_wecdiscussion[single]=117</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Läser i dagens DN att multivitamin ökar risken för bröstcancer. Nyheten läste jag redan igår och såg även på tv - följd av intervjuer med gravida som rekommenderats att äta multivitamin under graviditet.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;b&gt;Det är fruktansvärt hur man blandar ihop äpplen och päron!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Studien är genomförd på postmenopausala kvinnor (kvinnor som passerat klimakteriet) och &lt;b&gt;innefattar alltså bara äldre kvinnor.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Man har studerat skillnad mellan dem som fått multivitamin och de som inte fått och sett att bland dessa kvinnor ökra bröstcancerrisken.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;b&gt;Det finns ingen som helst koppling till gravida kvinnor i studien - det har överhuvudtaget inte studerats!&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;b&gt;Hur kan man då dra den parallellen??&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;b&gt;//Espander&amp;amp;Hillestrand&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/multivitaminer-kan-oka-cancerrisk-1.1074927&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/multivitaminer-kan-oka-cancerrisk-1.1074927&quot; target=&quot;_blank&quot; &gt;www.dn.se/nyheter/vetenskap/multivitaminer-kan-oka-cancerrisk-1.1074927&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>info@konsulttorget.com (Espander-Hillestrand)</author>
			<category>Life Science - Aktuella Frågor</category>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:09:13 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;tx_wecdiscussion[single]=117</guid>
			<source url="http://www.konsulttorget.com/">Blandar ihop äpplen och päron</source>
		</item>
		<item>
			<title>It takes two to Tango!</title>
			<link>http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;amp;tx_wecdiscussion[single]=116</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Det tidigare inläggen idag på detta forum talar om personalminskningar inom Life Science-sektorn.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Vissa företag kommer under 2010 att minska personal så att man har en personalstyrka motsvarande 50% eller mindre jämfört mot för 3-5 år sedan - trots att man idag omsätter ungefär lika mycket eller mer än tidigare.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Sverige har tidigare omnämnts som ett bra land att bedriva kliniska prövningar i rent tekniskt - men med landstingens ensidiga jakt på sänkta läkemedelskostnader använder inte sjukvården nya och innovativa läkemedel i en sådan utsträckning att det i framtiden kommer att vara värt investeringen att bedriva forskningen i Sverige.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;i&gt;De flesta Life Science-företag i Sverige är utländska marknadsbolag som även har en avdelning för klinisk forskning - men verksamhetens syfte är att tillhandahålla/marknadsföra medicinska produkter till sjukvården. &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;i&gt;Den service i form av utbildning, patientinformation (brochyrer etc) och annan för sjukvården viktig verksamhet löper i framtiden stor risk att inte längre tillhandahållas från dessa företag - eftersom de kostnader som verksamheten medför inte betalar sig.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;b&gt;Det är klart att man inte kan förvänta sig att sjukvården skall använda sig av dyrare läkemedel än nödvändigt. Problemet är att man fortfarande jämför kostnader i &amp;quot;pris per tablett&amp;quot; och inte ser helhetskostnaden för sjukdomen i samhället (bla sjuksskrivning, invaliditet, antal återbesök osv).&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Espander&amp;amp;Hillestrand&lt;/p&gt;</description>
			<author>info@konsulttorget.com (Mats,)</author>
			<category>Life Science - Aktuella Frågor</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:30:26 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;tx_wecdiscussion[single]=116</guid>
			<source url="http://www.konsulttorget.com/">It takes two to Tango!</source>
		</item>
		<item>
			<title>Sammanslagningar och omorganisationer inom Läkemedel och Bioteknik</title>
			<link>http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;amp;tx_wecdiscussion[single]=115</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Stora sammanslagningar som tidigare aviserats skapar oro på arbetsmarknaden inom Life Science.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;MSD har köpt Schering-Plough och enligt ryktet försvinner ca 50 tjänster i den sammanslagna organisationen.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Pfizer har köpt Wyeth med oklar personalförändring (sannolikt minskning dock)&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;GSK har aviserat minskning av organisationen - oklar hur stor.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Biovitrum köper Swedish Orphan och enligt uppgift försvinner ca 200 tjänster.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Innan årsskiftet minskade även Sanofi-Aventis sin personal enligt uppgift med knappt 30 tjänster.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Tillsammans med DI´s uppgifter om AstraZenecas upphörande av forskning i Lund innebär det att branschen har inlett 2010 med omfattande minskning av personaltätheten och frågor man kan ställa sig är:&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;- Hur stor del av Life Science-sektorns drygt 40.000 sysselsatta kommer att vara kvar?&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;- Har Life Science-sektorn varit extremt överbemannad i alla år?&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;- Är detta ett tecken i tiden - att även högteknologiska- och forskningsintensiva branscher i framtiden kommer att sysselsätta färre och färre av svenskarna?&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Espander&amp;amp;Hillestrand&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://di.se/Default.aspx?sr=6&amp;amp;tr=268651&amp;amp;rlt=0&amp;amp;pid=201387__ArticlePageProvider&quot; target=&quot;_blank&quot; &gt;http://di.se/Default.aspx?sr=6&amp;amp;tr=268651&amp;amp;rlt=0&amp;amp;pid=201387__ArticlePageProvider&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>info@konsulttorget.com (Mats,)</author>
			<category>Life Science - Aktuella Frågor</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:11:54 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;tx_wecdiscussion[single]=115</guid>
			<source url="http://www.konsulttorget.com/">Sammanslagningar och omorganisationer inom Läkemedel och Bioteknik</source>
		</item>
		<item>
			<title>AstraZeneca upphör med forskning i Lund</title>
			<link>http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;amp;tx_wecdiscussion[single]=114</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;I dagens upplaga av Dagens Industri kommer beskedet att AZ upphör med forskningen i Lund och att 900 tjänster därmed förssvinner. Man uppskattar att neddragningarna globalt rör sig om ca 10%. Den tidiga forskningen i Mölndal och Södertälje blir kvar. &lt;a href=&quot;http://di.se/Default.aspx?sr=6&amp;amp;tr=268651&amp;amp;rlt=0&amp;amp;pid=201387__ArticlePageProvider&quot; target=&quot;_blank&quot; &gt;di.se/Default.aspx&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>info@konsulttorget.com (Mats,)</author>
			<category>Life Science - Aktuella Frågor</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:21:21 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;tx_wecdiscussion[single]=114</guid>
			<source url="http://www.konsulttorget.com/">AstraZeneca upphör med forskning i Lund</source>
		</item>
		<item>
			<title>Är läkemedelskonsulentens tid ute?</title>
			<link>http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;amp;tx_wecdiscussion[single]=108</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Man har under många år förutspått konsulentens död! Är det nu? Eller kanske det är precis tvärtom?&lt;/p&gt;</description>
			<author>info@konsulttorget.com (Mats,)</author>
			<category>Life Science - Aktuella Frågor</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:17:53 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.konsulttorget.com/index.php?id=29&amp;tx_wecdiscussion[single]=108</guid>
			<source url="http://www.konsulttorget.com/">Är läkemedelskonsulentens tid ute?</source>
		</item>
	</channel>
</rss>
